<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Реконструкция зданий</title>
	<atom:link href="http://booster-perm.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://booster-perm.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 09:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Облицовка</title>
		<link>http://booster-perm.ru/xolodnye-asfaltovye-mastiki/oblicovka/</link>
		<comments>http://booster-perm.ru/xolodnye-asfaltovye-mastiki/oblicovka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодные асфальтовые мастики]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[металл]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>
		<category><![CDATA[штукатурка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/193/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Для эффективной защиты конструкций от увлажнения, а также в целях создания оптимальных гигиенических условий в помещениях с повышенной влажностью (санузлы, ванные комнаты, кухни) производят облицовку стен и полов, позволяющую их мыть. Для облицовки стен применяют главным образом керамические глазурованные плитки, полистирольные плитки, а также асбестосмоляные, древесноволокнистые плиты, покрытые водостойкими эмалями, и др. Перед использованием плитки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://booster-perm.ru/xolodnye-asfaltovye-mastiki/oblicovka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карбонизация бетона</title>
		<link>http://booster-perm.ru/osnovnye-pokazateli-processa-korrozii/karbonizaciya-betona/</link>
		<comments>http://booster-perm.ru/osnovnye-pokazateli-processa-korrozii/karbonizaciya-betona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 00:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные показатели процесса коррозии]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[коррозия]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/193/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Карбонизация бетона, т. е. взаимодействие углекислоты с гидратом окиси кальция, снижает щелочность бетона и ведет к коррозии арматуры. Пока карбонизация бетона не достигает слоя, непосредственно прилегающего к арматуре, т. е. пока не карбонизуется весь защитный слой бетона, щелочная реакция бетона не изменяется и арматура не подвергается коррозии. Появление трещин в защитном слое, доступ С02 в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://booster-perm.ru/osnovnye-pokazateli-processa-korrozii/karbonizaciya-betona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этапы деформирования полносборных зданий</title>
		<link>http://booster-perm.ru/xolodnye-asfaltovye-mastiki/etapy-deformirovaniya-polnosbornyx-zdanij/</link>
		<comments>http://booster-perm.ru/xolodnye-asfaltovye-mastiki/etapy-deformirovaniya-polnosbornyx-zdanij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодные асфальтовые мастики]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[здание]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>
		<category><![CDATA[стена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/193/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Можно выделить три этапа деформирования полносборных зданий: 1-й этап — в ходе строительства: деформируются все элементы под действием внешней среды и нагрузки; 2-й этап — первые два месяца после окончания монтажа: возникают необратимые деформации — интенсивная усадка бетона панелей; 3-й этап — в ходе эксплуатации (отопления) зданий: деформируются наиболее охлажденные части наружных панелей, жестко связанные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://booster-perm.ru/xolodnye-asfaltovye-mastiki/etapy-deformirovaniya-polnosbornyx-zdanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отделка фасадов</title>
		<link>http://booster-perm.ru/xolodnye-asfaltovye-mastiki/otdelka-fasadov/</link>
		<comments>http://booster-perm.ru/xolodnye-asfaltovye-mastiki/otdelka-fasadov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодные асфальтовые мастики]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[облицовка]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/193/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Отслоение плиток облицовки вызывается следующими причинами: усадочными деформациями бетонных панелей; например керамзитобетонные панели подвергаются усадке 0,4—0,5 мм/м, в то время как облицовочные плитки усадке не подвергаются; миграцией влаги к наружной поверхности и своеобразным отжиманием относительно плотного отделочного слоя, замерзанием этой влаги и отрывом отделочного слоя силами смерзания, а также различием в величинах коэффициента термического расширения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://booster-perm.ru/xolodnye-asfaltovye-mastiki/otdelka-fasadov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неразрушающие методы контроля состояния конструкций</title>
		<link>http://booster-perm.ru/defekty-stroitelstva/nerazrushayushhie-metody-kontrolya-sostoyaniya-konstrukcij/</link>
		<comments>http://booster-perm.ru/defekty-stroitelstva/nerazrushayushhie-metody-kontrolya-sostoyaniya-konstrukcij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 06:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефекты строительства]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[повреждение]]></category>
		<category><![CDATA[прибор]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/193/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Неразрушающие методы контроля состояния конструкций более рациональны, так как они менее трудоемки. Физико-технические свойства конструкций при этом определяются по тарировочным графикам. Опыт показал что точность измерения параметров неразрушающими методами (10—15%) вполне достаточна для практических целей. Поэтому необходимо дальнейшее усовершенствование таких методов и средств, обучение инженерно-технических работников правильному их применению в ходе строительства, при приемке и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://booster-perm.ru/defekty-stroitelstva/nerazrushayushhie-metody-kontrolya-sostoyaniya-konstrukcij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные дефекты строительных материалов</title>
		<link>http://booster-perm.ru/defekty-stroitelstva/osnovnye-defekty-stroitelnyx-materialov/</link>
		<comments>http://booster-perm.ru/defekty-stroitelstva/osnovnye-defekty-stroitelnyx-materialov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 04:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефекты строительства]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[дефект]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[надежность]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/193/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[ Долговечность и надежность зданий в значительной мере зависят от того, из каких материалов они построены. Качество строительных материалов регламентировано стандартами (ГОСТ), однако при их изготовлении и слабом контроле строительных работ могут быть допущены нарушения в их составе, размерах и т. п. Дефекты железобетонных и каменных конструкций часто связаны с плохим качеством исходных материалов: бетона, кирпича, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://booster-perm.ru/defekty-stroitelstva/osnovnye-defekty-stroitelnyx-materialov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефекты монтажа сборных конструкций</title>
		<link>http://booster-perm.ru/defekty-stroitelstva/defekty-montazha-sbornyx-konstrukcij/</link>
		<comments>http://booster-perm.ru/defekty-stroitelstva/defekty-montazha-sbornyx-konstrukcij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефекты строительства]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[вид]]></category>
		<category><![CDATA[дефект]]></category>
		<category><![CDATA[надежность]]></category>
		<category><![CDATA[проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/193/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[ Монолитность сборных зданий зависит от надежности крепления закладных частей в бетоне и от прочности их соединения в смежных элементах. Поэтому дефекты IV группы не только усложняют монтаж, но и снижают надежность крепления конструкций и жесткость всего здания. Например, допуск на толщину защитного слоя зависит от ее величины: при толщине Юлшои может быть ±3мм; при толщине [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://booster-perm.ru/defekty-stroitelstva/defekty-montazha-sbornyx-konstrukcij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

